Lunes 29 de Abril de 2024

Hoy es Lunes 29 de Abril de 2024 y son las 15:04 -

16 de abril de 2024

¡Último momento! Cambió el podio de la final del TC2000 en Buenos Aires

El clasificador final de la competencia del TC2000 en Buenos Aires tuvieron algunos cambios tras el análisis de los Comisarios Deportivos.

Luego de analizar las diferentes maniobras y cámaras a bordo, los Comisarios Deportivos dieron a conocer que hubo varias sanciones tras la final del TC2000 en Buenos Aires. Una de ellas fue a Leonel Pernía por el toque a Kevin Felippo. Por ende, cambió el podio y el nuevo tercero es Matías Capurro.

Posiciones completas - Final TC2000

 

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Aldrighetti Renault Fluence GT 26 00:42:33.563 00.000
2 Matias Rossi Toyota Corolla 26 00:42:39.651 6.088
3 Matías Capurro Renault Fluence GT 26 00:42:39.993 6.430
4 Marcelo Ciarrocchi Toyota Corolla 26 00:42:41.373 7.810
5 Figgo Bessone Renault Fluence GT 26 00:42:43.802 10.239
6 Emiliano Stang Fiat Fiat Cronos 26 00:42:45.864 12.301
7 Franco Vivian Honda Honda Civic 26 00:42:46.645 13.082
8 Juan Pablo Traverso Toyota Corolla 26 00:42:49.751 16.188
9 Damian Fineschi Chevrolet Cruze 26 00:43:19.422 45.859
10 Kevin Felippo Toyota Corolla 26

COMPARTIR:

Comentarios