DEPORTES
6 de mayo de 2024
F1: ¿Cómo quedó el campeonato tras el triunfo de Norris en Miami?
Tras el Gran Premio de Miami ganado por Lando Norris, donde el británico consiguió su primera victoria en la F1, Max Verstappen continúa liderando el certamen, seguido por su compañero de equipo, Checo Pérez. A continuación, compartimos cómo quedaron las posiciones.
La Fórmula 1 disputó su 6to Gran Premio de la temporada 2024, en el Circuito de Miami, donde Lando Norris consiguió su primera victoria a bordo del McLaren. Detrás del piloto británico llegó Max Verstappen (Red Bull), que había comenzado liderando la carrera, mientras que en la tercera ubicación se colocó Charles Leclerc, con la Ferrari.
Con estos resultados, Verstappen continúa liderando del certamen con 136 puntos, seguido por su compañero de equipo, Sergio Pérez, que se ubica a 35 unidades del tricampeón. En el tercer lugar de las posiciones se encuentra Leclerc, con 98 puntos. El cuarto y quinto lugar lo completan: Carlos Sainz con 85 y Lando Norris, con 83.
Recordamos que la próxima fecha para la máxima categoría del automovilismo internacional será la septima y se disputará el fin de semana del 17, 18 y 19 de mayo y será el Gran Premio de Emilia Romaña, en Imola.
Así está el campeonato de la F1 tras el Gran Premio de Miami:
Pos. | Piloto | Puntos | Triunfos | Podios |
1 | M. Verstappen | 136 | 4 | 5 |
Red Bull | ||||
2 | S. Perez | 101 | 0 | 4 |
Red Bull | ||||
3 | C. Leclerc | 98 | 0 | 3 |
Ferrari | ||||
4 | C. Sainz Jr. | 85 | 1 | 3 |
Ferrari | ||||
5 | L. Norris | 83 | 1 | 3 |
McLaren | ||||
6 | O. Piastri | 41 | 0 | 0 |
McLaren | ||||
7 | G. Russell | 37 | 0 | 0 |
Mercedes | ||||
8 | F. Alonso | 33 | 0 | 0 |
Aston Martin | ||||
9 | L. Hamilton | 27 | 0 | 0 |
Mercedes | ||||
10 | Y. Tsunoda | 14 | 0 | 0 |
RB | ||||
11 | L. Stroll | 9 | 0 | 0 |
Aston Martin | ||||
12 | O. Bearman | 6 | 0 | 0 |
Ferrari | ||||
13 | N. Hulkenberg | 6 | 0 | 0 |
Haas | ||||
14 | D. Ricciardo | 5 | 0 | 0 |
RB | ||||
15 | E. Ocon | 1 | 0 | 0 |
Alpine | ||||
16 | K. Magnussen | 1 | 0 | 0 |
Haas | ||||
17 | A. Albon | 0 | 0 | 0 |
Williams | ||||
18 | G. Zhou | 0 | 0 | 0 |
Kick Sauber | ||||
19 | P. Gasly | 0 | 0 | 0 |
Alpine | ||||
20 | V. Bottas | 0 | 0 | 0 |
Kick Sauber | ||||
21 | L. Sargeant | 0 | 0 | 0 |
Williams |
Fuente: Carburando